按照《黔南州2010年公开选拔副县级领导干部工作简章》的有关规定,经黔南州公开选拔领导干部工作领导小组同意,现将11个副县级领导职位考生综合成绩(考试成绩占60%、测评得分占15%、竞职得分占25%)和体检人选公告如下:
一、黔南州委党建办(州委党代表联络办、州远程办)副主任职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
李 利 福泉市牛场镇党委副书记、镇长 74.50 99.63 68.09 76.66 1
周祥伟 都匀市石龙乡党委书记 73.75 98.77 63.83 75.03 2
杨光远 福泉市谷汪乡党委书记、人大主席 74.18 99.53 61.70 74.87 3
陈定锦 都匀经济开发区办公室副主任(正科级) 72.75 95.23 53.19 71.23 4
龙帮科 荔波县捞村乡党委副书记、乡长 72.85 98.43 27.66 65.39 5
2、体检人选
李 利 周祥伟 杨光远
二、黔南州维护社会稳定领导小组办公室副主任职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
韦义红 平塘县克度镇党委书记、人大主席 78.65 98.56 78.13 81.50 1
陈宇玉 都匀市奉合乡党委书记、人大主席 76.85 97.99 56.25 74.87 2
莫万能 荔波县翁昂乡党委副书记、乡长 76.55 98.80 56.25 74.81 3
王 懿 都匀市墨冲镇党委副书记、镇长 76.95 99.76 53.13 74.41 4
胡朝阳 荔波县洞塘乡党委书记、人大主席 75.50 99.13 50.00 72.67 5
2、体检人选
韦义红 陈宇玉 莫万能
三、黔南州交通运输局副局长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
黄金和 都匀市王司镇党委书记 73.25 98.13 68.33 75.75 1
尹帮奇 州公路处工程技术科科长(副科级) 71.90 87.10 75.00 74.96 2
张兴权 贵定县交通局党组副书记、局长 70.55 99.44 50.00 69.75 3
姚 忠 荔波县交通局副局长 70.50 97.30 46.67 68.57 4
胡 刚 州公路运输管理处运管所所长(副科级) 72.85 92.09 35.00 66.27 5
2、体检人选
黄金和 尹帮奇 张兴权
四、黔南州水利局副局长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
王裕民 州水利局水利建设科科长 76.80 93.41 87.36 81.93 1
徐光信 黔南州高车水库管理处副处长 74.15 93.15 78.16 78.00 2
岑树高 州水利水电设计研究院副院长(副科级) 76.20 88.96 65.52 75.44 3
刘 进 长顺县统计局党组书记 74.25 100.00 41.38 69.90 4
罗 钦 罗甸县木引乡党委书记 74.00 92.93 14.94 62.08 5
2、体检人选
王裕民 徐光信 岑树高
五、黔南州卫生局副局长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
李 俊 福泉市卫生局党组书记、局长 80.45 99.74 97.87 87.70 1
王绍红 独山县人民医院副院长 77.10 95.73 68.09 77.64 2
杨建辉 黔南医专临床系负责人兼党总支书记77.61 98.84 63.83 77.36 3
王先坤 州人民医院院办公室主任 78.75 96.86 61.70 77.21 4
徐茂国 龙里县人民医院党支部书记 75.91 94.33 6.38 61.30 5
2、体检人选
李 俊 王绍红 杨建辉
六、黔南州卫生监督局副局长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
唐邦水 州卫生监督局卫生科科长 69.78 93.36 96.88 80.09 1
蒋乾亮 独山县卫生监督所副所长 71.70 97.18 59.38 72.45 2
唐合光 三都县交梨乡党委书记 68.40 96.80 62.50 71.19 3
陈守国 州卫生局疾控基妇科副科长 66.66 95.73 46.88 66.08 4
林开颜 州人民医院检验科副主任 67.67 95.83 31.25 62.78 5
2、体检人选
唐邦水 蒋乾亮 唐合光
七、黔南州安全生产监督管理局副局长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
陈德岐 福泉市磷矿党总支部书记、矿长 75.98 97.78 93.10 83.54 1
罗光禹 荔波县播尧乡党委副书记、乡长 77.40 94.03 55.17 74.33 2
张永荣 惠水县岗度乡党委书记 77.20 97.23 51.72 73.83 3
陈 宁 三都县大河镇镇长 75.75 97.54 44.83 71.29 4
陈向东 荔波县发展和改革局党组副书记、局长 76.40 100.00 - - 弃权
2、体检人选
陈德岐 罗光禹 张永荣
八、黔南州药品检验所所长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
王 春 都匀经济开发区社会事务管理局局长 70.79 97.42 73.58 75.48 1
徐 斌 州食品药品监督管理局食品安全科科长 68.36 96.78 79.25 75.35 2
马飞燕 独山县卫生监督所副所长 69.36 97.76 50.94 69.02 3
吴升平 瓮安县食品药品监督管理局党组成员、副局长 66.58 100.00 41.51 65.33 4
卢 云 罗甸县委宣传部副部长、广电局局长 66.78 98.78 20.75 60.08 5
2、体检人选
王 春 徐 斌 马飞燕
九、都匀经济开发区管委会副主任职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
胡成林 都匀市沙包堡办事处工委副书记、主任 77.10 93.29 84.48 81.37 1
向宗洋 荔波县永康水族乡党委书记 78.35 99.54 56.90 76.17 2
吴化明 荔波县瑶麓瑶族乡党委书记、人大主席 76.35 98.01 62.07 76.03 3
伍友梅 长顺县威远镇党委书记 76.55 99.18 39.66 70.73 4
韦景跃 三都县打鱼乡党委副书记、乡长 76.70 99.88 36.21 70.05 5
2、体检人选
胡成林 向宗洋 吴化明
十、黔南民族职业技术学院宣传部部长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
杨 艳 共青团黔南州委办公室主任 68.09 94.71 79.37 74.90 1
张军杰 黔南民族职业技术学院财经系副主任(正科) 69.00 82.28 84.13 74.77 2
晏江婷 罗甸县委组织部副部长、人事劳动和社会保障局局长 70.45 92.16 57.14 70.38 3
季 飞 黔南民族职业技术学院宣传部副部长 75.65 74.91 50.79 69.32 4
宋庆文 龙里县湾寨乡党委副书记(主持工作)、人大主席68.15 96.92 17.46 59.80 5
2、体检人选
杨 艳 张军杰 晏江婷
十一、黔南民族职业技术学院后勤处处长职位
1、考生综合成绩
姓 名 现工作单位及职务 考试成绩 测评得分 竞职得分 综合成绩 名次
张正荣 州委政策研究室正科级干部 77.80 99.19 92.06 84.58 1
刘世洪 三都县人口和计划生育局局长 72.00 99.20 71.43 75.94 2
潘 奇 黔南民族职业技术学院后勤处副处长72.65 78.78 76.19 74.46 3
许加平 州供销社财会科科长 74.70 98.79 25.40 65.99 4
甘昌鹏 贵定县云雾镇党委书记 72.40 96.32 23.81 63.84 5
2、体检人选
张正荣 刘世洪 潘 奇
根据《黔南州2010年公开选拔副县级领导干部工作简章》有关规定,各职位进入体检人选体检合格后列为考察对象,体检不合格者自然淘汰,所缺名额根据该职位综合成绩从高到低依次递补。
特此公告
黔南州公开选拔领导干部工作领导小组办公室
2010年8月12日