黔南州2010年州县联合公开选拔领导干部公告
(第五号)
黔南州2010年州县联合公开选拔领导干部面试工作已结束。按照公选公告及简章的有关规定,现将各个职位参加面试人选的面试成绩和按笔试、面试成绩各占 50%比例折算的考试成绩,以及根据考试成绩从高到低依次确定的副县级领导职位测评竞职人选和科级领导职位考察对象名单公告如下:
一、副县级领导职位
(一)黔南州委党建办<州委党代表联络办、州远程办>副主任
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
李 利 福泉市牛场镇人民政府镇长 71.00 78.00 74.50 1
杨光远 福泉市谷汪乡党委书记 70.30 78.06 74.18 2
周祥伟 都匀市石龙乡党委书记 69.40 78.10 73.75 3
龙帮科 荔波县捞村乡党委副书记、乡长 69.10 76.60 72.85 4
陈定锦 都匀经济开发区办公室副主任(正科级) 68.20 77.30 72.75 5
蒋小祥 三都县周覃镇党委书记 67.90 75.98 71.94 6
刘海涛 长顺县种获乡党委书记 69.10 74.50 71.80 7
潘廷军 三都县丰乐镇党委书记 67.50 75.40 71.45 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
李 利 杨光远 周祥伟 龙帮科 陈定锦
(二)黔南州维护社会稳定领导小组办公室副主任
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
韦义红 平塘县克度镇党委书记、人大主席 68.50 88.80 78.65 1
王 懿 都匀市墨冲镇党委副书记、镇长 62.70 91.20 76.95 2
陈宇玉 都匀市奉合乡党委书记、人大主席 65.70 88.00 76.85 3
莫万能 荔波县翁昂乡党委副书记、乡长 66.70 86.40 76.55 4
胡朝阳 荔波县洞塘乡党委书记、人大主席 61.90 89.10 75.50 5
何 信 荔波县水利局局长、党组副书记 60.70 86.70 73.70 6
李德林 罗甸县政府办公室主任、党组成员 61.40 85.80 73.60 7
李永扬 独山县本寨水族乡党委书记 60.30 84.20 72.25 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
韦义红 王 懿 陈宇玉 莫万能 胡朝阳
(三)黔南州交通运输局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄金和 都匀市王司镇党委书记 60.70 85.80 73.25 1
胡 刚 州公路运输管理处运管所所长(副科级) 58.30 87.40 72.85 2
尹帮奇 州公路处工程技术科科长(副科级) 60.60 83.20 71.90 3
张兴权 贵定县交通局党组副书记、局长 59.70 81.40 70.55 4
姚 忠 荔波县交通局副局长 58.80 82.20 70.50 5
何玉平 州公路运输管理处运管科科长(副科级) 55.70 82.60 69.15 6
陈劲松 贵定县定东乡党委副书记、乡长 57.40 79.80 68.60 7
曹品健 州公路运输管理处车辆技术管理科科长(副科级 )48.70 77.00 62.85 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
黄金和 胡 刚 尹帮奇 张兴权 姚 忠
(四)黔南州水利局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王裕民 州水利局水利建设科科长 59.50 94.10 76.80 1
岑树高 州水利水电设计研究院副院长(副科级) 62.50 89.90 76.20 2
刘 进 长顺县统计局党组书记 59.50 89.00 74.25 3
徐光信 黔南州高车水库管理处副处长 56.90 91.40 74.15 4
罗 钦 罗甸县木引乡党委书记 61.80 86.20 74.00 5
陈 豪 罗甸县建设局副局长、党组成员 57.10 90.10 73.60 6
杨先云 贵定县水利局党组副书记、局长 56.90 90.30 73.60 6
韦华艳 州水利局电力建设管理站站长(正科级) 56.50 90.10 73.30 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
王裕民 岑树高 刘 进 徐光信 罗 钦
(五)黔南州卫生局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
李 俊 福泉市卫生局局长 70.60 90.30 80.45 1
王先坤 州人民医院院办公室主任 69.20 88.30 78.75 2
杨建辉 黔南医专临床系主任兼党总支书记 67.52 87.70 77.61 3
王绍红 独山县人民医院副院长 67.00 87.20 77.10 4
徐茂国 龙里县人民医院党支部书记 66.82 85.00 75.91 5
李洪波 州卫生局合医办主任 66.10 82.80 74.45 6
张 俊 福泉市第二人民医院院长 62.42 84.90 73.66 7
江锡军 三都县卫生局副局长 62.62 81.60 72.11 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
李 俊 王先坤 杨建辉 王绍红 徐茂国
(六)黔南州卫生监督局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
蒋乾亮 独山县卫生监督所副所长 65.00 78.40 71.70 1
唐邦水 州卫生监督局卫生科科长 62.40 77.16 69.78 2
唐合光 三都县交梨乡党委书记 59.30 77.50 68.40 3
林开颜 州人民医院检验科副主任 60.60 74.74 67.67 4
陈守国 州卫生局疾控基妇科副科长 58.70 74.62 66.66 5
郑尚宁 州卫生监督局办公室主任 57.40 75.42 66.41 6
王忠明 三都县卫生局副局长 57.50 73.22 65.36 7
张宏民 都匀市疾病预防控制中心副主任医师 55.60 74.68 65.14 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
蒋乾亮 唐邦水 唐合光 林开颜 陈守国
(七)黔南州安全生产监督管理局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
罗光禹 荔波县播尧乡党委副书记、乡长 63.70 91.10 77.40 1
张永荣 惠水县岗度乡党委书记 62.00 92.40 77.20 2
陈向东 荔波县发展和改革局局长、党组副书记 61.80 91.00 76.40 3
陈德岐 福泉市磷矿党总支部书记、矿长 63.50 88.45 75.98 4
陈 宁 三都县大河镇镇长 63.40 88.10 75.75 5
王美忠 都匀市安监局副局长 58.60 92.45 75.53 6
周尔春 罗甸县国土局局长、党组书记 60.60 88.05 74.33 7
方泽胜 都匀市经贸局副局长 51.20 88.80 70.00 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
罗光禹 张永荣 陈向东 陈德岐 陈 宁
(八)黔南州药品检验所所长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王 春 都匀经济开发区社会事务管理局局长 52.78 88.80 70.79 1
马飞燕 独山县卫生监督所副所长 52.72 86.00 69.36 2
徐 斌 州食品药品监督管理局食品安全科科长 52.52 84.20 68.36 3
卢 云 罗甸县县委宣传部副部长、广电局局长 46.96 86.60 66.78 4
吴升平 瓮安县食品药品监督管理局副局长 50.96 82.20 66.58 5
于 震 州中医院人事科科长 42.82 81.80 62.31 6
莫光武 三都县委组织部副部长、离退干局局长 40.48 79.80 60.14 7
黎云飞 独山县人民医院副院长 39.72 78.80 59.26 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
王 春 马飞燕 徐 斌 卢 云 吴升平
(九)都匀经济开发区管委会副主任
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
向宗洋 荔波县永康水族乡党委书记 68.90 87.80 78.35 1
胡成林 都匀市沙包堡办事处工委副书记、主任 66.60 87.60 77.10 2
韦景跃 三都县打鱼乡党委副书记、乡长 65.60 87.80 76.70 3
伍友梅 长顺县威远镇党委书记 68.50 84.60 76.55 4
吴化明 荔波县瑶麓瑶族乡党委书记、人大主席 65.90 86.80 76.35 5
贺聚轮 都匀经济开发区招商局局长 66.00 86.40 76.20 6
朱国江 贵定县委办公室主任 65.70 81.80 73.75 7
郭 进 长顺县摆塘乡党委书记、人大主席 65.10 80.60 72.85 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
向宗洋 胡成林 韦景跃 伍友梅 吴化明
(十)黔南民族职业技术学院宣传部部长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
季 飞 黔南民族职业技术学院宣传部副部长 71.30 80.00 75.65 1
晏江婷 罗甸县云干乡党委书记 63.10 77.80 70.45 2
张军杰 黔南民族职业技术学院财经系副主任(正科) 59.60 78.40 69.00 3
宋庆文 龙里县湾寨乡党委副书记(主持工作)、人大主席 60.70 75.60 68.15 4
杨 艳 共青团黔南州委办公室主任 58.30 77.88 68.09 5
吴良智 独山县本寨水族乡党委副书记、乡长 60.80 74.80 67.80 6
宋 黎 平塘县四寨镇党委副书记、镇长 61.70 73.20 67.45 7
潘子堂 三都县扬拱乡党委书记 58.30 74.86 66.58 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
季 飞 晏江婷 张军杰 宋庆文 杨 艳
(十一)黔南民族职业技术学院后勤处处长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
张正荣 州委政研室正科级干部 64.60 91.00 77.80 1
许加平 州供销社财会科科长 58.60 90.80 74.70 2
潘 奇 黔南民族职业技术学院后勤处副处长 52.50 92.80 72.65 3
甘昌鹏 贵定县云雾镇党委书记 58.40 86.40 72.40 4
刘世洪 三都县人口和计划生育局局长 52.80 91.20 72.00 5
杨义和 黔南民族职业技术学院学生处副处长 55.60 87.60 71.60 6
罗 平 龙里县麻芝乡正科级干部 53.60 88.00 70.80 7
李国雄 都匀市政协秘书长、办公室主任 53.40 86.80 70.10 8
2、根据考试成绩由高到低依次确定5名测评竞职人选如下:
张正荣 许加平 潘 奇 甘昌鹏 刘世洪
二、科级领导职位
(一)都匀市石龙乡政法委书记
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王豫杰 都匀市劳动和社会保障局事务所所长 68.50 91.68 80.09 1
罗芝文 都匀市石龙乡教辅站站长 64.60 88.04 76.32 2
宋青桦 都匀市民政局科员 64.90 86.80 75.85 3
陈 晗 都匀市王司镇党政办主任 61.90 89.40 75.65 4
杨晓旭 都匀市公安局广惠派出所民警 65.00 84.02 74.51 5
何昌湖 都匀市凯口镇教辅站教师 63.50 83.72 73.61 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
王豫杰 罗芝文 宋青桦
(二)共青团平塘县委副书记
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王玉福 都匀市民族中学历史教研组组长 65.10 86.30 75.70 1
姜俊锋 长顺县委组织部信息科科长 62.40 82.60 72.50 2
肖 媛 平塘县高级职业中学教师 57.40 87.50 72.45 3
韦高丽 平塘县高级职业中学教师 59.50 84.20 71.85 4
汤 晋 独山县麻尾镇经济发展办公室主任 56.20 84.30 70.25 5
吴宏章 平塘县公安局科员 57.60 79.70 68.65 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
王玉福 姜俊锋 肖 媛
(三)平塘县司法局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
杨 琴 平塘县人民法院书记员 65.70 82.90 74.30 1
黄大超 平塘县人民政府法制办科员 69.00 78.24 73.62 2
杨光福 平塘县人民法院书记员 65.60 80.20 72.90 3
王 玲 平塘县人民检察院技术科科长 61.00 83.50 72.25 4
黄天鹏 龙里县人民法院书记员 62.90 80.70 71.80 5
杜朝辉 平塘县克度镇司法所科员 61.30 80.60 70.95 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
杨 琴 黄大超 杨光福
(四)平塘县卫生局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
吴秀阔 荔波县人民医院输血科主任、检验科副主任 68.80 82.64 75.72 1
石文兵 平塘县人民医院主治医师 61.60 83.90 72.75 2
向寿培 平塘县人民医院主治医师 56.30 85.48 70.89 3
艾 沙 平塘县疾控中心 55.50 82.82 69.16 4
张 莉 平塘县人民医院内二科护士长 55.20 82.90 69.05 5
毛 英 平塘县人民医院 53.40 80.30 66.85 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
吴秀阔 石文兵 向寿培
(五)平塘县鼠场乡副乡长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄成香 平塘县鼠场乡新坝村党支部书记、村委会主任 57.54 84.60 71.07 1
张仕荣 平塘县塘边镇新店村党支部书记、村委会主任 54.58 82.80 68.69 2
莫文盛 贵定县窑上乡大塘村居委会主任 57.18 80.06 68.62 3
王元平 福泉市高坪镇王卡村党支部书记 54.08 81.04 67.56 4
吴帮学 平塘县克度镇金山村党支部书记 50.70 79.96 65.33 5
王国区 平塘县新塘乡新营村党支部书记、村委会主任 50.06 0.00 25.03 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
黄成香 张仕荣 莫文盛
(六)荔波县洞塘乡副乡长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
蒙文高 荔波县瑶山乡红光村支部书记 59.20 81.00 70.10 1
覃荣江 荔波县洞塘乡洞腊村主任 60.20 76.40 68.30 2
莫炳坤 荔波县播尧乡联江村主任 59.00 73.20 66.10 3
任宗良 荔波县茂兰镇罗家村支部书记 56.60 74.20 65.40 4
韦红顶 荔波县水尧乡拉交村支部书记、主任 54.00 75.80 64.90 5
韦继金 荔波县瑶麓瑶族乡瑶麓村主任 53.50 弃权 26.75 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
蒙文高 覃荣江 莫炳坤
(七)三都水族自治县九阡镇武装部部长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
韦忠顶 三都县三洞乡板告村主任 52.80 81.80 67.30 1
吴庆友 三都县交梨乡羊送村主任 50.70 83.70 67.20 2
潘光勤 三都县三合镇牛场村主任 44.10 85.10 64.60 3
潘文林 三都县三洞乡板劳村支书 44.60 82.80 63.70 4
潘国壮 三都县三洞乡定城村支书 45.70 81.20 63.45 5
潘光刚 三都县三洞乡板南村主任 44.10 79.60 61.85 6
石国勇 三都县九阡镇板甲村主任 44.70 76.80 60.75 7
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
韦忠顶 吴庆友 潘光勤
(八)三都水族自治县文体广电局副局长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
李成宇 三都县民族中学教师 63.50 84.40 73.95 1
吴海燕 三都县远程教育办公室工作员 61.90 84.00 72.95 2
吴宗炯 三都县民族中学教师 62.40 83.40 72.90 3
王会波 三都县丰乐镇副主任科员 62.10 83.20 72.65 4
吴兴泉 三都县委组织部工作员 61.20 83.10 72.15 5
韦元调 三都县人劳社保局办公室负责人 61.90 82.20 72.05 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
李成宇 吴海燕 吴宗炯
(九)福泉市城厢镇人武部部长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
李应陆 福泉市黄丝中学教师 66.54 92.80 79.67 1
项江海 福泉市陆坪镇党政办工作员 63.62 90.40 77.01 2
易盛勇 福泉市谷汪乡计生办主任 68.50 84.00 76.25 3
周禹贵 福泉市高坪镇党政办副主任 59.12 90.80 74.96 4
黎光辉 福泉市牛场镇党政办副主任 66.34 83.40 74.87 5
彭光仕 福泉市金山办事处工作员 56.58 89.00 72.79 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
李应陆 项江海 易盛勇
(十)贵定县中医院副院长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄泽萍 贵定县人民医院儿科副主任 54.30 92.20 73.25 1
吴 平 贵定县中医院急诊室副主任 53.90 92.40 73.15 2
林树梅 贵定县中医院妇产科副主任 48.90 84.00 66.45 3
聂 菊 贵定县人民医院主管护师 43.30 78.50 60.90 4
周 利 贵定县中医院外科副护士长 44.50 缺考 22.25 5
陈红娟 贵定县中医院微创科护士长 42.20 缺考 21.10 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
黄泽萍 吴 平 林树梅
(十一)惠水县岗度乡副乡长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘贞洪 惠水县大龙乡甘昌村村委会主任 59.02 86.80 72.91 1
陈应奎 惠水县宁旺乡新摆村党支部书记 55.48 88.80 72.14 2
罗永华 惠水县长安乡伙塘村党支部书记 53.48 88.40 70.94 3
杨昌勇 惠水县好花红乡崇学村村委会副主任 54.72 78.80 66.76 4
潘兴明 惠水县岗度乡岗度村党支部书记 50.72 79.60 65.16 5
周付景 惠水县好花红乡石头关村村委会主任 51.26 73.80 62.53 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
刘贞洪 陈应奎 罗永华
(十二)共青团长顺县委书记
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄云艳 长顺县凯佐乡党委副书记、纪委书记 70.30 87.43 78.87 1
刘 琳 共青团长顺县委副书记 67.70 87.14 77.42 2
罗洪贵 长顺县委组织部副主任科员、干部监督科科长 63.60 82.43 73.02 3
李 军 长顺县长寨镇党委副书记、纪委书记 58.20 81.71 69.96 4
李安贵 长顺县安监局副局长 58.10 78.00 68.05 5
陈定红 长顺县交麻乡武装部部长 57.50 76.29 66.90 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
黄云艳 刘 琳 罗洪贵
(十三)罗甸县交砚乡政法委书记
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王定前 罗甸县政府办科员 64.00 80.80 72.40 1
李吉松 罗甸县林业局逢亭林业站工作员 64.20 76.80 70.50 2
黄永富 罗甸县就业局副局长 65.80 74.60 70.20 3
罗孔林 罗甸县农业局农广校副校长 58.10 77.80 67.95 4
邹 伟 罗甸县公安局巡逻特警大队中队长 56.80 75.60 66.20 5
杨文明 罗甸县纳坪乡计生站负责人 56.50 72.00 64.25 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
王定前 李吉松 黄永富
(十四)罗甸县罗暮乡政法委书记
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
周西江 罗甸县委离退休干部工作局科员 65.70 73.40 69.55 1
杨胜文 罗甸县红水河镇政府工作员 59.80 72.00 65.90 2
罗伯举 罗甸县市政中心普工 57.50 73.40 65.45 3
裴 龙 罗甸县公安局刑侦大队科员 57.30 72.60 64.95 4
王家府 罗甸县委办秘书科科长 56.80 72.80 64.80 5
罗如双 罗甸县茂井镇计生办主任 57.20 70.80 64.00 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
周西江 杨胜文 罗伯举
(十五)罗甸县董当乡武装部部长
1、面试人选笔试、面试和考试成绩情况:
姓 名 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
赵 俊 罗甸县机关后勤服务中心工作员 59.78 77.80 68.79 1
李远鹏 罗甸县文体广电局新闻部记者 57.92 77.00 67.46 2
邹祖平 罗甸县人事劳动和社会保障局工勤人员 57.48 75.60 66.54 3
吴声安 罗甸县农业局干部、董当乡党委书记助理 58.92 73.40 66.16 4
赵鹏飞 罗甸县移民开发局工作员 55.38 75.00 65.19 5
罗 杰 罗甸县沫阳镇江亭小学副校长 56.04 73.80 64.92 6
2、根据考试成绩由高到低依次确定3名考察对象如下:
赵 俊 李远鹏 邹祖平
特此公告
黔南州公开选拔领导干部工作领导小组办公室
2010年7月20日